全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)大廈工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則怎么寫
物業(yè)管理在現(xiàn)代城市生活中起著至關(guān)重要的作用,它不僅關(guān)乎居民的生活質(zhì)量,也影響著整個社區(qū)的形象和發(fā)展。制定一套全面而細(xì)致的物業(yè)管理示范標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則至關(guān)重要。以下是一份可能的評分細(xì)則草案,旨在為新手提供參考,同時也保持一定的靈活性和人性化。
1. 設(shè)施維護(hù)
- 房屋外觀整潔,無明顯破損(10分)
- 公共設(shè)施如電梯、樓梯、照明設(shè)備運(yùn)行正常(10分)
- 綠化區(qū)域定期修剪,保持美觀(8分)
2. 安全管理
- 24小時安保巡邏,監(jiān)控系統(tǒng)完備(15分)
- 出入口管理嚴(yán)格,訪客登記制度執(zhí)行到位(10分)
- 火災(zāi)應(yīng)急設(shè)備完好,定期檢查更新(8分)
3. 清潔衛(wèi)生
- 常規(guī)清掃及時,垃圾處理得當(dāng)(12分)
- 公共衛(wèi)生間清潔,無異味(8分)
- 雨水、排水系統(tǒng)暢通,無積水現(xiàn)象(6分)
4. 服務(wù)態(tài)度
- 物業(yè)人員服務(wù)態(tài)度友好,響應(yīng)及時(10分)
- 居民投訴處理機(jī)制健全,反饋及時(8分)
- 定期開展業(yè)主滿意度調(diào)查,持續(xù)改進(jìn)服務(wù)(6分)
5. 費(fèi)用透明
- 物業(yè)費(fèi)用公開,收取合理(8分)
- 財務(wù)報表定期公示,接受業(yè)主監(jiān)督(6分)
6. 社區(qū)文化
- 組織定期的文化活動,增強(qiáng)社區(qū)凝聚力(8分)
- 提供信息公告,方便居民了解社區(qū)動態(tài)(6分)
管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
以上評分細(xì)則旨在平衡設(shè)施維護(hù)、安全管理、清潔衛(wèi)生、服務(wù)態(tài)度、費(fèi)用透明及社區(qū)文化等多個方面,以實現(xiàn)物業(yè)管理的規(guī)范化和高效化。
管理標(biāo)準(zhǔn)有哪些
主要包括設(shè)施維護(hù)、安全管理、清潔衛(wèi)生、服務(wù)態(tài)度、費(fèi)用透明和社區(qū)文化六個方面。
注意事項
制定標(biāo)準(zhǔn)時需考慮實際情況,兼顧經(jīng)濟(jì)效益和居民需求。
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性和可衡量性,以便于執(zhí)行和評估。
要注重持續(xù)改進(jìn),定期對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和完善。
書寫格式
明確標(biāo)題,如'全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)大廈工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則'。
分條列出各項標(biāo)準(zhǔn),每項標(biāo)準(zhǔn)下詳細(xì)闡述具體要求。
結(jié)構(gòu)上采取逐項展開的方式,避免總分總的模式。
使用通俗易懂的語言,避免專業(yè)術(shù)語過多。
保持內(nèi)容的獨(dú)特性和原創(chuàng)性,避免重復(fù)已有的信息。
以上就是全國物業(yè)管理示范標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則的初步構(gòu)想,實際應(yīng)用中還需根據(jù)各地具體情況和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。希望這份指南能為物業(yè)管理的專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化提供有益的參考。
全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)大廈工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)評分細(xì)則范文
建設(shè)部關(guān)于修訂全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)區(qū))標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)考評驗收工作的通知
各省、自治區(qū)建委(建設(shè)廳),直轄市房地局,計劃單列市建委(房地局):
我部自1995年開展全國優(yōu)秀管理項目考評驗收工作以來,樹立了一批優(yōu)秀物業(yè)管理項目典型,對推動建立物業(yè)管理體制,提高全國物業(yè)管理水平,發(fā)揮了重要作用。隨著物業(yè)管理行業(yè)的快速發(fā)展和物業(yè)管理水平的不斷提高,各地普遍反映原標(biāo)準(zhǔn)已不能完全適應(yīng)物業(yè)管理發(fā)展的新形勢,如繼續(xù)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn),難免出現(xiàn)評選優(yōu)秀物業(yè)管理項目過多,失去其先進(jìn)示范作用。為此,在廣泛征求各地主管部門及企業(yè)意見的基礎(chǔ)上,本著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、操作簡便的原則對原標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂,新標(biāo)準(zhǔn)從今年開始執(zhí)行?,F(xiàn)將考評驗收工作的有關(guān)事項通知如下:
一、從今年起,我部只對申報全國物業(yè)管理示范項目進(jìn)行考評驗收,并授予“全國物業(yè)管理示范項目”稱號;取消全國物業(yè)管理優(yōu)秀項目考評驗收及其稱號。各地對物業(yè)管理項目考評驗收是否設(shè)立“示范”、“優(yōu)秀”兩個檔次,視本地物業(yè)管理發(fā)展情況自行確定。
二、申報基本條件
1.參評項目符合城市規(guī)劃建設(shè)要求,配套設(shè)施齊全。住宅小區(qū)、工業(yè)區(qū)建筑面積8萬平方米以上,別墅2萬平方米以上,大廈3萬平方米以上且非住宅建筑面積占60%以上,入住率或使用率達(dá)85%以上。
2.取得“省(自治區(qū)、直轄市)級物業(yè)管理示范項目”稱號一年以上。
3.物業(yè)管理企業(yè)已建立各項管理規(guī)章制度。
4.物業(yè)管理企業(yè)無重大責(zé)任事故。
5.未發(fā)生經(jīng)主管部門確認(rèn)屬實的有關(guān)收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴。
三、各地應(yīng)在每年7月30日前將參加全國物業(yè)管理示范項目考評驗收的項目名單及《全國物業(yè)管理示范項目申報表》報我部。
四、修訂后的標(biāo)準(zhǔn)在條款設(shè)置和評分細(xì)則上都有較高的要求,各地在進(jìn)行考評驗收時,在質(zhì)量和數(shù)量上都應(yīng)從嚴(yán)掌握,使評選出來的物業(yè)管理項目真正體現(xiàn)先進(jìn)性和示范性。凡是上報我部的項目,省(自治區(qū)、直轄市)預(yù)評預(yù)驗分值不得低于98分。
五、根據(jù)建房〔1995〕120號文件要求,全國物業(yè)管理優(yōu)秀項目每三年進(jìn)行一次復(fù)驗。各地要認(rèn)真做好自1995年以來已獲得全國城市物業(yè)管理示范、優(yōu)秀項目稱號的復(fù)查工作。經(jīng)省市主管部門復(fù)查,對管理水平確實下降、群眾意見較大、達(dá)不到1995年標(biāo)準(zhǔn)、不能起到先進(jìn)示范作用的物業(yè)管理項目,要督促其整改,并提出撤消原稱號的意見,報我部批準(zhǔn)。今年的復(fù)驗意見要與申報工作一并報我部。
六、鑒于今年進(jìn)行原標(biāo)準(zhǔn)修訂工作,各地的申報工作與復(fù)驗意見上報時間延遲到8月30日。
七、新標(biāo)準(zhǔn)頒布后,1995年頒發(fā)的《全國優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》及1997年頒發(fā)的《全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀大廈標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則》停止執(zhí)行。
八、其它有關(guān)“全國物業(yè)管理示范項目”的考評驗收工作仍按建房〔1995〕120號文件要求執(zhí)行。
附:1.全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則
2.全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)達(dá)標(biāo)申報表(略)
全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 |規(guī)定分值| 評分細(xì)則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|一 | 基礎(chǔ)管理 | 32 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.按規(guī)劃要求建設(shè),住宅及配套設(shè)施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|-------
---------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗收手續(xù) | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實施統(tǒng)一專業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.建設(shè)單位在銷售房屋前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.在房屋銷售合同簽訂時,購房人與物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |符合1.0,已建立但管理、使用、續(xù)籌不符合 |
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定 | 1 |規(guī)定扣0.5,未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等 | | |
| |各項公眾制度完善 | 2 |完善2.0,基本完善1.0,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責(zé) | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責(zé)權(quán)利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實施方案,并 | | |
| |經(jīng)業(yè)主委員會同意 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |制度、工作標(biāo)準(zhǔn)建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費(fèi)管 |
| |11.小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位工 | |理制度、財務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一 |
| |作標(biāo)準(zhǔn),并制訂具體的落實措
施和考核辦法 | |處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上 | | |
| |崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作 | |管理人員、專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證 |
| |風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 2 |書扣0.1;著裝及標(biāo)志符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財務(wù)管理、會計核算、稅 | | |
| |收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè) | |執(zhí)行有關(guān)規(guī)定1.0,未執(zhí)行0;公開1.0,未公|
| |管理服務(wù)費(fèi)用收支情況 | 2 |開0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數(shù)量、 |
| | | |種類、用途分類統(tǒng)計成冊,房屋及共用設(shè)施設(shè) |
| |15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成 | |備大中修記錄,共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計安裝圖 |
| |冊,管理完善,查閱方便 | |紙資料和臺帳。每發(fā)現(xiàn)一項不齊全或不完善 |
| | | 2 |扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊, | | |
| |查閱方便 | 2 |每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |17.建立24小時值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,接受業(yè)主| | |
| |和使用人對物業(yè)管理服務(wù)報修、求助、建議、問詢、 | |符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未設(shè)服務(wù)電|
| |質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時處理, | |話扣0.5,發(fā)現(xiàn)一處處理不及時扣0.2,沒有回|
| |有回訪制度和記錄 | 2 |訪記錄每次扣0.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見 | | |
| |單,對合理的建議及時整改,滿意率達(dá)95%以上 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |建立并落實1.0,建立但未落實扣0.5,未建立扣 |
| |19.建立并落實便民維修服務(wù)承諾制,零修急修及 | |1.0;及時率符合0.5,每降低1個百分點扣0.1; |
| |時率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄 | |返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2, |
| | | 2 |記錄不完整或無回訪記錄0 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|二 |房屋管理與維修養(yǎng)護(hù) | 14 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.主出入口設(shè)有小區(qū)平面示意圖,主要路口設(shè)有 | |符合2.0,無示意圖扣0.5,無路標(biāo)扣0.3,幢、單 |
| |路標(biāo),組團(tuán)及幢、單元(門)、戶門標(biāo)號標(biāo)志明顯 | 2 |元、戶號每缺一個扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.無違反規(guī)劃私搭亂建、無擅自改變房屋用途現(xiàn) | |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋 |
| |象 | 2 |使用用途扣1.0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.房屋外觀完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材 | |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污 |
| |料無脫落、無污跡 | 2 |損扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整 | |符合2.0,未按規(guī)定設(shè)置0;按規(guī)定設(shè)置,但不整 |
| |潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損 | 2 |齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.封閉陽臺統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面; | | |
| |除建筑設(shè)計有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜 | | |
| |網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.空調(diào)安裝位置統(tǒng)一,冷疑水集中收集,支架無 | | |
| |銹蝕 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|---------------
-------------------------------|
| |7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu) | | |
| |安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|三 |共用設(shè)施設(shè)備管理 | 15 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.共用配套設(shè)施完好,無隨意改變用途 | 1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.共用設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、使用及維護(hù)按規(guī)定要求有 | |設(shè)施設(shè)備運(yùn)行按規(guī)定記錄0.5,無事故隱患0.5; |
| |記錄,無事故隱患,專業(yè)技術(shù)人員和維護(hù)人員嚴(yán) | |遵守操作規(guī)程0.6,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;遵 |
| |格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 2 |守保養(yǎng)規(guī)范0.4,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空 | | |
| |管線,無礙觀瞻 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象 | | |
| | | 1 |符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路 | |通暢、平整1.0,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積 |
| |面井蓋不影響車輛和行人通行 | |水扣0.2;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井|
| | | 2 |蓋不影響通行0.4,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.供水設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好、無滲漏、無污 | |設(shè)備運(yùn)行正常、設(shè)施完好、無滲漏、無污染0.6,|
| |染;二次生活用水有嚴(yán)格的保障措施,水質(zhì)符合 | |發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;保障措施嚴(yán)格0.4,無|
| |衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);制定停水及事故處理方案 | 2 |措施或措施不嚴(yán)0;水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)0.5,不符|
| | | |合0;有處理方案0.5,無處理方案0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.制訂供電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行,記錄完整; | | |
| |供電設(shè)備運(yùn)行正常,配電室管理符合規(guī)定,路燈、 | | |
| |樓道燈等公共照明設(shè)備完好 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.電梯按規(guī)定或約定時間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,無 | | |
| |安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機(jī)房通風(fēng)、 | | |
| |照明良好;制定出現(xiàn)故障后的應(yīng)急處理方案 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.三北地區(qū),冬季供暖室內(nèi)溫度不低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|四|保安、消防、車輛管理 |10| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區(qū)基本實行封閉式管理 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.有專業(yè)保安隊伍,實行24小時值班及巡邏制度;| | |
| |保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,言 | |符合2.0,無專業(yè)保安隊伍扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)|
| |語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé) |2 |一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.危及人身安全處有明顯標(biāo)識和具體的防范措施 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.消防設(shè)備設(shè)施完好無損,可隨時起用;消防通道 | | |
| |暢通;制訂消防應(yīng)急方案 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|
| |5.機(jī)動車停車場管理制度完善,管理責(zé)任明確,車 | |理責(zé)任造成車輛丟失扣0.5(管理單位公開承 |
| |輛進(jìn)出有登記 | |諾賠償?shù)牟豢?;每發(fā)現(xiàn)一臺車輛亂停亂放扣 |
| | |2 |0.1,出入無記錄扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.非機(jī)動車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管| |符合2.
0,制度不全或不落實的扣1.0,亂停放|
| |理有序 |2 |每部車扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|五|環(huán)境衛(wèi)生管理 |14| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站|1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.清潔衛(wèi)生實行責(zé)任制,有專職的清潔人員和明確 | |未實行責(zé)任制的扣1.0,無專職清潔人員和責(zé) |
| |的責(zé)任范圍,實行標(biāo)準(zhǔn)化保潔 |2 |任范圍的扣0.5,未實行標(biāo)準(zhǔn)化保潔的扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.2,未達(dá)到垃圾日產(chǎn)日清 |
| |3.垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 |2 |的扣0.5,未定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無蟻害 |1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |5.小區(qū)內(nèi)道路等共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自 | | |
| |占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺、公共玻璃 | | |
| |窗等保持潔凈 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |7.商業(yè)網(wǎng)點管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);無亂設(shè)攤點、| | |
| |廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |8.無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |9.排放油煙、噪音等符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染|1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|---------
-------------------------------------|
|六|綠化管理 |7 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區(qū)內(nèi)綠地布局合理,花草樹木與建筑小品配置 | | |
| |得當(dāng) |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.綠地?zé)o改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無| |長勢不好扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2|
| |折損現(xiàn)象,無斑禿 |2 |分 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|七|精神文明建設(shè) |3 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.開展有意義、健康向上的社區(qū)文化活動 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.創(chuàng)造條件,積極配合、支持并參與社區(qū)文化建設(shè) |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|八|管理效益 |5 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率98%以上 |2 |符合2.0,每降低1個百分點扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.提供便民有償服務(wù),開展多種經(jīng)營 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.本小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營狀況 |1 |盈利1.0,持平0.5,虧本0 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
全國物業(yè)管理示范工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評分細(xì)則
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 |規(guī)定分值| 評分細(xì)則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|一 |基礎(chǔ)管理 | 21 | |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |1.按規(guī)劃要求建設(shè),房屋及配套設(shè)施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗收手續(xù) | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實施統(tǒng)一專業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |4.建設(shè)單位在租售廠房前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |5.在房屋租售合同簽訂時,購房人或承租人與物業(yè) | | |
| |管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責(zé)權(quán)利 | | |
| |明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |符合1.0,管理、使用、續(xù)籌不符合規(guī)定扣0.5,|
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定 | 1 |未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主與使用 | | |
| |人公約等各項公眾制度完善 | 1 |完善1.0,基本完善0.5,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責(zé) | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------
--|--------|------------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實施方案,并 | | |
| |經(jīng)業(yè)主委員會同意 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |制度、工作標(biāo)準(zhǔn)建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費(fèi)管 |
| |11.工業(yè)區(qū)物業(yè)管理建立健全各項管理制度、各崗位 | |理制度、財務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一 |
| |工作標(biāo)準(zhǔn),并制訂具體的落實措施和考核辦法 | |處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上 | | |
| |崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作 | |管理人員、專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證 |
| |風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 1 |書扣0.1;著裝及標(biāo)志符合0.3,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
